2018年6月份江门市城市空气质量情况排名
指标
市(区) | SO2 (微克/立方米) | NO2 (微克/立方米) | PM10 (微克/立方米) | CO (毫克/立方米) | O3-8h第90百分位数(微克/立方米) | PM2.5 (微克/立方米) | 达标率 (%) | 综合指数 | ||||
今年 | 排名 | 上年同期 | 与上年同比(%) | 变化幅度排名 | ||||||||
江门市 | 8 | 21 | 36 | 0.8 | 202 | 18 | 76.7 | 3.13 | — | 2.10 | 49.0 | — |
恩平市 | 19 | 12 | 40 | 1.2 | 154 | 25 | 93.3 | 3.16 | 5 | 2.56 | 23.4 | 1 |
鹤山市 | 8 | 27 | 36 | 1.0 | 191 | 20 | 83.3 | 3.33 | 7 | 2.41 | 38.2 | 2 |
江海区 | 6 | 16 | 34 | 0.7 | 158 | 21 | 90.0 | 2.76 | 3 | 1.99 | 38.7 | 3 |
开平市 | 8 | 15 | 38 | 0.8 | 156 | 17 | 90.0 | 2.72 | 2 | 1.86 | 46.2 | 4 |
新会区 | 7 | 18 | 33 | 0.9 | 169 | 19 | 83.3 | 2.86 | 4 | 1.89 | 51.3 | 5 |
蓬江区 | 7 | 22 | 36 | 0.9 | 218 | 19 | 73.3 | 3.30 | 6 | 2.18 | 51.4 | 6 |
台山市 | 6 | 13 | 27 | 0.9 | 169 | 17 | 82.8 | 2.58 | 1 | 1.48 | 74.3 | 7 |
年均值标准 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 | — | — | — | — | — | — |
备注:综合指数越低表示空气质量越好,与上年同期相比为负值表示空气质量改善,为正值表示空气质量变差。